JGS高效干燥升温机是用于将粉状硝酸铵进行干燥达到工艺要求的干燥设备,于2006年10月通过了拥有国度认可资质的安全评价机构的安全评价。其特点是热效能高;干燥均匀,对硝酸铵的升温快,产品质量好;操作陆续、密关;结构紧凑,不附设除尘设备;占地幼,配置轻便;设备运行靠得住,动力亏损少,适应性强。拥有国际先进水平,是代替传统干燥工艺的梦想设备。
重要技术参数
| 规格型号 | JGS-1.5-6C | JGS-1.5-8C | JGS-2.2-6C |
| 干燥盘表直径(mm) | 大盘 | 1500 | 1500 | 2200 |
| 幼盘 | 1300 | 1300 | 2000 |
| 干燥盘数量(个) | 6 | 8 | 6 |
| 干燥盘面积(m?/个) | 1.5 | 1.5 | 3.08 |
| 干燥强度(kgH?O/m?.h) | ≤28 | ≤28 | ≤28 |
| 加热介质压力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| 主轴转快(rpm) | 1~28 | 1~28 | 1~23 |
| 电机功率(Kw) | 3 | 3 | 5.5 |
| 处置物料量(kg/h) | 2000~4000 | 2000~4000 | 2000~4000 |
| 停顿功夫(min) | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| 蒸汽单耗(kg/kgH?O) | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 |
| 整机沉量(kg) | 3000 | 3500 | 3500 |
??